109年度補助名單 |
||
項次 | 補助單位名稱 | 金額(新臺幣) |
01 | 教育部 | 3,634,523元 |
02 | 臺北市政府教育局 | 3,010,000元 |
03 | 臺北市政府社會局 | 115,200元 |
04 | 臺北市信義區公所 | 31,000元 |
05 | 臺北市動物保護處 | 26,000元 |
06 | 臺北市政府勞動局 | 37,000元 |
07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 6,000元 |
08 | 毅泰管理顧問股份有限公司 | 7,000元 |
總補助金額為:6,866,723元 |