109年度獎助名單

編號 獎助名單 獎助金額(新臺幣) 編號 獎助名單 獎助金額(新臺幣)
01 新北市新莊區光華國民小學 20,000元 34 不公開 50,000元
02 桃園市蘆竹區南崁國民小學 50,000元 35 王伶瑄 50,000元
03 不公開 30,000元 36 不公開 50,000元
04 新竹市東區東園國民小學 10,000元 37 王歆婷 50,000元
05 臺北市內湖區文湖國民小學 10,000元 38 杜珊妮 50,000元
06 不公開 20,000元 39 宋美蕙 50,000元
07 新北市五股區成州國民小學 50,000元 40 蔡佩綺 50,000元
08 新北市三峽區三峽國民小學 10,000元 41 沈靜宜 50,000元
09 新北市萬里區野柳國民小學 50,000元 42 陳潤慈 50,000元
10 新北市淡水區新興國民小學 10,000元 43 不公開 50,000元
11 不公開 30,000元 44 郭宜樺 50,000元
12 苗栗縣苗栗市新英國民小學 10,000元 45 蘇以恩 50,000元
13 花蓮縣壽豐鄉水璉國民小學 300,000元 46 不公開 50,000元
14 黃廉芯 20,000元 47 不公開 50,000元
15 蔡旻珊 20,000元 48 張誌皓 50,000元
16 許嘉芳 20,000元 49 周裕峰 50,000元
17 廖映晴 20,000元 50 不公開 50,000元
18 黃郁欣 20,000元 51 張翊 50,000元
19 蔡博凱 20,000元 52 陳怡馨 50,000元
20 廖子宸 20,000元 53 陳釔溶 50,000元
21 不公開 20,000元 54 賴佳昱 50,000元
22 不公開 20,000元 55 戴世昌 50,000元
23 不公開 20,000元 56 不公開 50,000元
24 洪詩涵 20,000元 57 不公開 50,000元
25 張嘉伶 20,000元 58 黃桂瑛 50,000元
26 蔡宗穎 20,000元 59 鍾旻 50,000元
27 不公開 20,000元 60 李婕妤 50,000元
28 何瑞英 20,000元 61 廖惠玲 50,000元
29 不公開 20,000元 62 潘韵慈 50,000元
30 不公開 20,000元 63 宋智豪 50,000元
31 不公開 20,000元 64 不公開 50,000元
32 闕力云 20,000元 65 吳政鴻 50,000元
33 白柏宸 20,000元 66 中華民國臺灣原住民棒球運動發展協會 200,000元

總補助金額為:2,800,000元