107年度補助名單 |
||
項次 | 補助單位名稱 | 金額(新臺幣) |
01 | 教育部 | 3,595,000元 |
02 | 臺北市政府教育局 | 3,235,000元 |
03 | 臺北市政府社會局 | 201,600元 |
04 | 臺北市信義區公所 | 161,263元 |
05 | 臺北市動物保護處 | 26,000元 |
06 | 104資訊科技股份有限公司 | 32,360元 |
07 | 臺灣松下電器股份有限公司 | 14,000元 |
08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 12,000元 |
總補助金額為:7,277,223元 |