107年度捐款名單 |
||||||
項次 | 捐款人姓名 | 金額(新臺幣) | 項次 | 捐款人姓名 | 金額(新臺幣) | |
1 | 光寶科技股份有限公司 | 8,669,000元 | 16 | 匿名 | 3,000元 | |
2 | 中寶科技股份有限公司 | 75,075元 | 17 | 匿名 | 500元 | |
3 | 敦南科技股份有限公司 | 1,331,000元 | 18 | 匿名 | 3,600元 | |
4 | 光寶科技股份有限公司 | 33,000元 | 19 | 匿名 | 2,000元 | |
5 | 光寶科技股份有限公司 | 24,296元 | 20 | 匿名 | 2,200元 | |
6 | 光寶科技股份有限公司 | 14,667元 | 21 | 匿名 | 2,600元 | |
7 | 光寶科技股份有限公司 | 26,346元 | 22 | 匿名 | 3,000元 | |
8 | 匿名 | 18,000元 | 23 | 匿名 | 1,600元 | |
9 | 匿名 | 250元 | 24 | 匿名 | 4,000元 | |
10 | 匿名 | 500元 | 25 | 匿名 | 800元 | |
11 | 匿名 | 6,250元 | ||||
12 | 匿名 | 775元 | ||||
13 | 匿名 | 2,000元 | ||||
14 | 匿名 | 30,000元 | ||||
15 | 匿名 | 8,000元 | ||||
總捐款金額為:10,262,459元 |